Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Rättelse: SAS Q3 2022 rapport

August 26, 2022 12:56
Regulatory information

Rättelsen avser tabell på sidan 10 "Känslighetsanalys flygbränslekostnad jul 2022–okt 2022"

Känslighetsanalys flygbränslekostnad jul 2022–okt 2022, mdr SEK

Marknadspris, USD 9,0 SEK/USD 9,50 SEK/USD 10,0 SEK/USD 10,50 SEK/USD 11,00 SEK/USD
600 USD/ton 7,2 7,2 7,3 7,4 7,8
700 USD/ton 7,4 7,5 7,6 7,7 8,0
800 USD/ton 7,6 7,7 7,8 7,9 8,3
900 USD/ton 7,8 7,9 8,0 8,2 8,5
1000 USD/ton 8,0 8,2 8,3 8,4 8,5

Den korrigerade rapporten i sin helhet bifogas.

Latest news