SAS presenterer vinterens trafikkprogram
Nå som etterspørselen etter reiser øker, fortsetter SAS å åpne for nye destinasjoner og flere flyvninger. I vinterhalvåret 2021–2022 flyr SAS drøye 150 linjer til 90 destinasjoner.
SAS øker også antallet flyvninger mellom de skandinaviske hovedstedene og til andre viktige destinasjoner i nettverket, for å forbedre tilgjengeligheten ytterligere nå som reisingen tar seg opp. Det innebærer blant annet flere avganger til Storbritannia fra de tre skandinaviske hovedstedene – til London, dit SAS flyr tre daglige rundturer fra de nevnte hovedstedene, og til Manchester.
For å møte den voksende etterspørselen etter jobb- og fritidsreiser øker SAS også antallet flyvninger til andre europeiske storbyer som Brussel, Dublin, Frankfurt, Hamburg, Helsingfors, München og Paris.
I Norge øker etterspørselen etter innenlandsreiser, og SAS øker derfor antallet flyvninger til Bergen, Stavanger, Bardufoss og Haugesund samt på Vestlandet. SAS gjenopptar også direkteflyvninger mellom Trondheim og Tromsø samt mellom Oslo og Manchester.
I vinterprogrammet til SAS tilbys skiturister attraktive rutetabeller til totalt ni vinterdestinasjoner - Sälen/Trysil og Östersund i Sverige, Salzburg og Innsbruck i Østerrike, Milano og Venezia i Italia, München i Tyskland, samt Genève og Zürich i Sveits.
Her er listen over SAS-destinasjoner for vinteren 2021–2022
København | Oslo | Stockholm | Bergen |
Aalborg | Aalborg | Aarhus | Alicante |
Århus | Ålesund | Alicante | København |
Aberdeen | Aarhus | Amsterdam | Oslo |
Alicante | Aberdeen | Antalya | Stavanger |
Amsterdam | Alicante | Aten | Stockholm |
Antalya | Alta | Barcelona | Trondheim |
Aten | Amsterdam | Beirut | Ålesund |
Barcelona | Antalya | Bergen | |
Beirut | Barcelona | Berlin | Stavanger |
Bergen | Bardufoss | Billund | Aberdeen |
Berlin | Bergen | Brüssel | Alicante |
Billund | Berlin | Chicago | Bergen |
Birmingham | Billund | København | København |
Bologna | Bodø | Dublin | London |
Boston | Brüssel | Düsseldorf | Oslo |
Brüssel | København | Edinburgh | Trondheim |
Chania | Dublin | Faro | |
Chicago | Düsseldorf | Frankfurt | Trondheim |
Dublin | Evenes | Funchal | Bergen |
Düsseldorf | Faro | Genève | Bodø |
Faro | Frankfurt | Gøteborg | København |
Færøyene | Gdansk | Gran Canaria | Oslo |
Frankfurt | Genève | Hamburg | Stavanger |
Gdansk | Gran Canaria | Helsingborg | Stockholm |
Genève | Hamburg | Helsingfors | Tromsø |
Gøteborg | Haugesund | Innsbruck | Ålesund |
Gran Canaria | Helsingfors | Kalmar | |
Hamburg | Kiev | Kiev | Göteborg |
Hannover | Kirkenes | Kiruna | Alicante |
Helsingfors | Kristiansand | Krakow | København |
Krakow | Kristiansund | Larnaca | Faro |
Larnaca | Lakselv | London | Gran Canaria |
London | London | Luleå | Malaga |
Los Angeles | Longyearbyen | Malaga | Palma |
Malaga | Malaga | Malmø | Stockholm |
Manchester | Manchester | Malta | |
Miami | Miami | Manchester | |
Milano | Milano | Miami | |
München | Molde | Milano | |
New York | München | München | |
Nice | New York | New York | |
Oslo | Nice | Nice | |
Palanga | Palanga | Oslo | |
Palma | Paris | Östersund | |
Paris | Reykjavik | Palma | |
Poznan | Stavanger | Paris | |
Reykjavik | Stockholm | Prag | |
Roma | Tromsø | Rom | |
Sälen/Trysil | Trondheim | Ronneby | |
Salzburg | Zürich | Sevilla | |
San Fransisco | Skellefteå | ||
Shanghai | St Petersburg | ||
Stavanger | Stavanger | ||
Stockholm | Sundsvall | ||
Stuttgart | Tallinn | ||
Tallinn | Tammerfors | ||
Tenerife | Tenerife | ||
Tokyo | Thessaloniki | ||
Tromsø | Tromsø | ||
Trondheim | Trondheim | ||
Torino | Turku | ||
Warszawa | Umeå | ||
Washington DC | Vaasa | ||
Venezia | Vilnius | ||
Vilnius | Visby | ||
Wroclaw | Zurich | ||
Zürich |